№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ЗАКЛЕПКА (ЛАТУНЬ) | 313017-П | 24 |
2 | ЗАКЛЕПКА (ЛАТУНЬ) | 313018-П | 24 |
Всего единиц по комплекту: 48 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ЗАКЛЕПКА (ЛАТУНЬ) | 313017-П | 24 |
2 | ЗАКЛЕПКА (ЛАТУНЬ) | 313018-П | 24 |
Всего единиц по комплекту: 48 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | БОЛТ | 310214-П29 | 12 |
2 | ШАЙБА ГРОВЕР | 252137-П2 | 12 |
Всего единиц по комплекту: 24 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | БОЛТ | 45 9348 1571 | 12 |
2 | ШАЙБА | 312695-П2 | 12 |
Всего единиц по комплекту: 24 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | БОЛТ | 201464-П29 | 12 |
2 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 182.1601275 | 1 |
3 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 182.1601273 | 1 |
4 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 182.1601120 | 1 |
5 | СКОБА ПРУЖ.НАЖ.ДИСКА | 182.1601097 | 6 |
Всего единиц по комплекту: 21 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 182.1601275 | 1 |
2 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 182.1601273 | 1 |
3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 182.1601120 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 3 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 182.1601275 | 1 |
2 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 182.1601273 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 2 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ЗAKЛEПKA | 257257-П2 | 4 |
2 | ШАИБА | 252006 -П29 | 4 |
3 | БОЛТ | 201464-П29 | 12 |
4 | ВТУЛКА НАЖИМНОГО ДИСКА | 182.1601364-50 | 12 |
5 | ВТУЛКА | 182.1601344 | 4 |
6 | БОЛТ НАЖИМНОГО ДИСКА | 182.1601343-10 | 4 |
7 | ПЛАСТИНА НАЖИМНОГО ДИСКА | 182.1601342 | 16 |
8 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 182.1601275 | 1 |
9 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 182.1601273 | 1 |
10 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 182.1601120 | 1 |
11 | СКОБА ПРУЖ.НАЖ.ДИСКА | 182.1601097 | 6 |
Всего единиц по комплекту: 65 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | БОЛТ | 182.1601343 | 4 |
2 | ВТУЛКА | 182.1601344 | 4 |
3 | ВТУЛКА НАЖИМНОГО ДИСКА | 182.1601364-50 | 12 |
4 | БОЛТ | 201464-П29 | 12 |
5 | ШАИБА | 252006 -П29 | 4 |
6 | ЗAKЛEПKA | 257257-П2 | 4 |
Всего единиц по комплекту: 40 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | СКОБА ПРУЖ.НАЖ.ДИСКА | 182.1601097 | 6 |
2 | ШАЙБА ПРУЖ.УПОР.КОЛ. | 182.1601273 | 1 |
3 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 182.1601275 | 1 |
4 | ПЛАСТИНА НАЖИМНОГО ДИСКА | 182.1601342 | 16 |
5 | БОЛТ | 182.1601343 | 4 |
6 | ВТУЛКА | 182.1601344 | 4 |
7 | ВТУЛКА НАЖИМНОГО ДИСКА | 182.1601364-50 | 12 |
8 | БОЛТ | 201464-П29 | 12 |
9 | ШАИБА | 252006 -П29 | 4 |
10 | ЗAKЛEПKA | 257257-П2 | 4 |
Всего единиц по комплекту: 64 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ШПОНКА | 314004-П2 | 1 |
2 | ЗАГЛУШКА | 260316-П2 | 1 |
3 | КОЛЬЦО (ВОЙЛОК) СП | 238Н-1601044 | 1 |
4 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 238Н-1601042 | 1 |
5 | КОРПУС САЛЬНИКА | 238Н-1601040 | 1 |
6 | ВТУЛКА ВАЛА (МЕТАЛЛОКЕРАМИКА) | 236-1601216-Б2 | 2 |
Всего единиц по комплекту: 7 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 183.1601197 | 1 |
2 | ШАЙБА ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ | 183.1601195 | 1 |
3 | КОЛЬЦО ЗАМКОВОЕ | 182.1601199-01 | 1 |
4 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 182.1601198 | 1 |
5 | КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТ. | 182.1601183 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 5 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО ЗАМКОВОЕ | 182.1601199-01 | 1 |
2 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 182.1601198 | 1 |
3 | КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТ. | 182.1601183 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 3 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПОДШИПНИК (ВПЗ) | 46.1214 0538 | 1 |
2 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 183.1601197 | 1 |
3 | ШАЙБА ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ | 183.1601195 | 1 |
4 | КОЛЬЦО ЗАМКОВОЕ | 182.1601199-01 | 1 |
5 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 182.1601198 | 1 |
6 | ВТУЛКА ПОДШИПНИКА | 182.1601193-02 | 1 |
7 | КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТ. | 182.1601183 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 7 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТ. | 182.1601183 | 1 |
2 | СУХАРЬ | 182.1601187 | 2 |
3 | ВТУЛКА ПОДШИПН.МУФТЫ | 182.1601193-02 | 1 |
4 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 182.1601198 | 1 |
5 | КОЛЬЦО ЗАМКОВОЕ | 182.1601199-01 | 1 |
6 | ШАЙБА ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ | 183.1601195 | 1 |
7 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 183.1601197 | 1 |
8 | ПОДШИПНИК (ВПЗ) | 46.1214 0538 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 9 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТ. | 182.1601183 | 1 |
2 | ВТУЛКА ПОДШИПН.МУФТЫ | 182.1601193-02 | 1 |
3 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 182.1601198 | 1 |
4 | КОЛЬЦО ЗАМКОВОЕ | 182.1601199-01 | 1 |
5 | ШАЙБА ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ | 183.1601195 | 1 |
6 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 183.1601197 | 1 |
7 | ПОДШИПНИК (ВПЗ) | 46.1214 0538 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 7 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТ. | 182.1601183 | 1 |
2 | ВТУЛКА ПОДШИПН.МУФТЫ | 182.1601193-02 | 1 |
3 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 182.1601198 | 1 |
4 | КОЛЬЦО ЗАМКОВОЕ | 182.1601199-01 | 1 |
5 | ШАЙБА ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ | 183.1601195 | 1 |
6 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 183.1601197 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 6 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | СКОБА ПРУЖИНЫ (ЯМЗ) | 182.1601190 | 1 |
2 | ПРУЖИНА МУФТЫ ОТТЯЖН | 182.1601188 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 2 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ШПOHKA | 45 9824 6270 | 1 |
2 | ЗАГЛУШКА | 260316-П2 | 1 |
3 | КОЛЬЦО (ВОЙЛОК) СП | 238Н-1601044 | 1 |
4 | КОЛЬЦО УПЛ.СЦЕПЛЕНИЯ (РЕЗИНА) | 238Н-1601042 | 1 |
5 | КОРПУС САЛЬНИКА | 238Н-1601040 | 1 |
6 | ВТУЛКА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ 184 | 184-1601216-Б2 | 2 |
Всего единиц по комплекту: 7 шт.
Ярославский моторный завод имеет без малого столетнюю историю существования. За это время он успел приобрести высокую репутацию в области дизельного моторостроения и машиностроения (силовые и электроагрегаты), а также изготовления элементов трансмиссий. И естественно, что для трансмиссий, как и для моторов, необходимы специфические ремонтные комплекты запасных частей. Такие ремкомплекты содержат все самое необходимое для ремонта и по сравнительно низким ценам, в отличие от поштучной реализации. При этом, несмотря на довольно большое разнообразие трансмиссионных конструкций этого завода, для ремонта предусмотрены две наиболее популярные категории ремкомплектов: сцепление двигателя 236 и 238. Такое разделение связано с принципиально разной конструкцией.
Конструкция сцепления 236 и 238
Первые двигатели внутреннего сгорания конструкции 236 комплектовались однодисковым сцеплением. Однако уже к 70-м годам оно стало двухдисковым. Впрочем, до сих пор в некоторых автомобилях с ДВС 236 стоит именно однодисковая модификация. Преимущественно сцепление двигателя 236 отличается от 238 версии количеством нажимных пружин. Однако на их различие также оказывает и влияние конструкции автомобильного мотора. Движок 236 имеет 6 цилиндров, 12 клапанов и объем 11 150 см3, а 238 – 8 цилиндров, 16 клапанов и объем 14 866 см3. Естественно, что вторая модель обладает большей мощностью, а потому и конструкция трансмиссии у него иная.
Ремкомплекты для сцепления.
В нашей компании представлены универсальные ремкомплекты как на сцепление двигателя 238, так и 236. В их состав входят ремонтные комплекты для корзины, подшипников, приводов, а также наборы заклепок и прочих необходимых расходников. Все детали отличаются высоким качеством и приемлемыми ценами.
Новый уникальный сервис на нашем сайте!