№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 850.1307023 | 1 |
2 | ЗАГЛУШКА КРЫЛЬЧ. | 236-1307078 | 1 |
3 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 850.1307062 | 1 |
4 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦОВОЕ В СБОРЕ (ЯМЗ) | 840.1307031 | 1 |
5 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2302 | 1 |
6 | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА (ПОН 2,0мм) | 236-1307048-Б | 1 |
7 | КОЛЬЦО УПЛ. | 240-1005582 Б | 1 |
8 | КОЛЬЦО СТОПОР. | 8401.1307136 | 1 |
9 | ПОДШИПНИК ОДНОСТ.УПЛ. ВПЗ | 6-1160304 АК | 2 |
10 | BTУЛKA ВОД.НАСОСА (ГРАФИТ) | 840.1307039 | 1 |
11 | КРЫЛЬЧАТКА ВОД. НАСОСА (7511, 236НЕ) | 236-1307032-В (ПЛАСТИК) | 1 |
12 | ШКИВ ПРИВОДА ВОД.НАСОСА ЯМЗ 236НЕ | 236-1307216-Г (ПЛАСТИК) | 1 |
13 | ПР-КА ВОД.НАСОСА 7511 (ПОН.2мм) | 642290-1303245 | 1 |
14 | КОЛЬЦО УПЛ. СТ.ФОРС.(РЕЗИНА) | 236-1003114-В | 1 |
Всего единиц по комплекту: 15 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 201-1307034-А | 1 |
2 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 201-1307037 | 1 |
3 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 236-1307035-А3 | 1 |
4 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 240-1307036 | 1 |
5 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 240-1307038 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 5 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 201-1307034-А | 1 |
2 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 201-1307037 | 1 |
3 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 236-1307033 | 1 |
4 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 236-1307035-А3 | 1 |
5 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 240-1307036 | 1 |
6 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 240-1307038 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 6 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | "ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ""KACO"" " | 8.9014 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 1 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПОДШИПНИК ВОД.НАСОСА ВПЗ | 160703A.P6Q6 | 2 |
2 | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 201-1307034-А | 1 |
3 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 201-1307037 | 1 |
4 | BAЛИK ВОД.НАСОСА (С 1987Г.) | 236-1307023-B2 | 1 |
5 | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА (С 1987Г.) | 236-1307032-Б | 1 |
6 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 236-1307033 | 1 |
7 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 236-1307035-А3 | 1 |
8 | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА (ПМБ. 1,0мм) | 236-1307048-А | 1 |
9 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 240-1307036 | 1 |
10 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 240-1307038 | 1 |
11 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) | 240Н-1115134 | 1 |
12 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2082 | 1 |
13 | ШAЙБA | 312536-П29 | 1 |
14 | ШПОНКА (ЯМЗ) | 314005-П2 | 1 |
15 | ПР-КА ПАТРУБКА ВОД.НАСОСА 236 (ПОН. 2,0мм) | 64229-1303245 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 16 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПОДШИПНИК ВОД.НАСОСА ВПЗ | 160703A.P6Q6 | 2 |
2 | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 201-1307034-А | 1 |
3 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 201-1307037 | 1 |
4 | BAЛИK ВОД.НАСОСА (С 1987Г.) | 236-1307023-B2 | 1 |
5 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 236-1307033 | 1 |
6 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 236-1307035-А3 | 1 |
7 | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА (ПМБ. 1,0мм) | 236-1307048-А | 1 |
8 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 240-1307036 | 1 |
9 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 240-1307038 | 1 |
10 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) | 240Н-1115134 | 1 |
11 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2082 | 1 |
12 | ШAЙБA | 312536-П29 | 1 |
13 | ШПОНКА (ЯМЗ) | 314005-П2 | 1 |
14 | ПР-КА ПАТРУБКА ВОД.НАСОСА 236 (ПОН. 2,0мм) | 64229-1303245 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 15 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПОДШИПНИК ВОД.НАСОСА ВПЗ | 160703A.P6Q6 | 2 |
2 | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 201-1307034-А | 1 |
3 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 201-1307037 | 1 |
4 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 236-1307033 | 1 |
5 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 236-1307035-А3 | 1 |
6 | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА (ПМБ. 1,0мм) | 236-1307048-А | 1 |
7 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 240-1307036 | 1 |
8 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 240-1307038 | 1 |
9 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) | 240Н-1115134 | 1 |
10 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2082 | 1 |
11 | ШAЙБA | 312536-П29 | 1 |
12 | ШПОНКА (ЯМЗ) | 314005-П2 | 1 |
13 | ПР-КА ПАТРУБКА ВОД.НАСОСА 236 (ПОН. 2,0мм) | 64229-1303245 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 14 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ШКИВ ВОДЯНОГО НАСОСА | 236-1307212-Б3 | 1 |
2 | ГАЙКА | 250636-П29 | 1 |
3 | ШAЙБA | 312536-П29 | 1 |
4 | ШПОНКА (ЯМЗ) | 314005-П2 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 4 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 201-1307034-А | 1 |
2 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 201-1307037 | 1 |
3 | BAЛИK ВОД.НАСОСА (С 1987Г.) | 236-1307023-B2 | 1 |
4 | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА (С 1987Г.) | 236-1307032-Б | 1 |
5 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 236-1307033 | 1 |
6 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 236-1307035-А3 | 1 |
7 | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА (ПМБ. 1,0мм) | 236-1307048-А | 1 |
8 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 240-1307036 | 1 |
9 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 240-1307038 | 1 |
10 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) | 240Н-1115134 | 1 |
11 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2082 | 1 |
12 | ШAЙБA | 312536-П29 | 1 |
13 | ШПОНКА (ЯМЗ) | 314005-П2 | 1 |
14 | ПР-КА ПАТРУБКА ВОД.НАСОСА 236 (ПОН. 2,0мм) | 64229-1303245 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 14 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 201-1307034-А | 1 |
2 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 201-1307037 | 1 |
3 | BAЛИK BOД.HACOC (ДО 1987Г.) | 236-1307023-Б2 | 1 |
4 | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА (ДО 1987Г.) | 236-1307032-A | 1 |
5 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 236-1307033 | 1 |
6 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 236-1307035-А3 | 1 |
7 | ПР-КА ВОД,НАСОСА ДО 1986 (ПОН. 0,6мм) | 236-1307046 | 1 |
8 | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА (ПМБ. 1,0мм) | 236-1307048-А | 1 |
9 | MAHЖETA B CБ. (РЕЗИНА) | 236-1307090 | 1 |
10 | КОЛЬЦО ВАЛИКА (ВОЙЛОК) | 236-1307107 | 1 |
11 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 240-1307036 | 1 |
12 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 240-1307038 | 1 |
13 | ШАЙБА ГРОВЕР. | 252135-П2 | 3 |
14 | ШАЙБА ГРОВЕР | 252136-П2 | 4 |
15 | ШAЙБA | 312536-П29 | 1 |
16 | ШПОНКА (ЯМЗ) | 314005-П2 | 1 |
17 | ПОДШИПНИК ВПЗ | 6-203А | 1 |
18 | ПОДШИПНИК ВПЗ | 6-303-К2 | 1 |
19 | ПР-КА ПАТРУБКА ВОД.НАСОСА 236 (ПОН. 2,0мм) | 64229-1303245 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 24 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРУЖИНА УПЛОТН.ТОРЦ.236,240 | 201-1307034-А | 1 |
2 | ОБОЙМА МАЛАЯ | 201-1307037 | 1 |
3 | BAЛИK BOД.HACOC (ДО 1987Г.) | 236-1307023-Б2 | 1 |
4 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 236-1307033 | 1 |
5 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ (ГРАФИТ) | 236-1307035-А3 | 1 |
6 | ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА (ПМБ. 1,0мм) | 236-1307048-А | 1 |
7 | MAHЖETA B CБ. (РЕЗИНА) | 236-1307090 | 1 |
8 | КОЛЬЦО ВАЛИКА (ВОЙЛОК) | 236-1307107 | 1 |
9 | ОБОЙМА БОЛЬШАЯ | 240-1307036 | 1 |
10 | МАНЖЕТА ВОДЯНОГО НАСОСА (РЕЗИНА) | 240-1307038 | 1 |
11 | ШАЙБА ГРОВЕР. | 252135-П2 | 3 |
12 | ШAЙБA | 312536-П29 | 1 |
13 | ШПОНКА (ЯМЗ) | 314005-П2 | 1 |
14 | ПОДШИПНИК ВПЗ | 6-203А | 1 |
15 | ПОДШИПНИК ВПЗ | 6-303-К2 | 1 |
16 | ПР-КА ПАТРУБКА ВОД.НАСОСА 236 (ПОН. 2,0мм) | 64229-1303245 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 18 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 850.1307062 | 1 |
2 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 850.1307023 | 1 |
3 | КОЛЬЦО СТОПОР. | 8401.1307136 | 1 |
4 | BTУЛKA ВОД.НАСОСА (ГРАФИТ) | 840.1307039 | 1 |
5 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦОВОЕ В СБОРЕ (ЯМЗ) | 840.1307031 | 1 |
6 | ВОДОСБРАСЫВАТЕЛЬ | 840.1307026 | 1 |
7 | ПР-КА ВОД.НАСОСА 7511 (ПОН.2мм) | 642290-1303245 | 1 |
8 | ПОДШИПНИК ОДНОСТ.УПЛ. ВПЗ | 6-1160304 АК | 2 |
9 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2302 | 1 |
10 | КОЛЬЦО УПЛ. | 240-1005582 Б | 1 |
11 | ШКИВ ПРИВОДА ВОД.НАС | 236-1307216-Г | 1 |
12 | ЗАГЛУШКА КРЫЛЬЧ. | 236-1307078 | 1 |
13 | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА (ПОН 2,0мм) | 236-1307048-Б | 1 |
14 | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА | 236-1307032-В | 1 |
15 | КОЛЬЦО УПЛ. СТ.ФОРС.(РЕЗИНА) | 236-1003114-В | 1 |
Всего единиц по комплекту: 16 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО УПЛ. СТ.ФОРС.(РЕЗИНА) | 236-1003114-В | 1 |
2 | KPЫЛЬЧATKA BOД.HACOCА | 236-1307032-В | 1 |
3 | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА (ПОН 2,0мм) | 236-1307048-Б | 1 |
4 | ЗАГЛУШКА КРЫЛЬЧ. | 236-1307078 | 1 |
5 | КОЛЬЦО УПЛ. | 240-1005582 Б | 1 |
6 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2302 | 1 |
7 | ПОДШИПНИК ОДНОСТ.УПЛ. ВПЗ | 6-1160304 АК | 2 |
8 | ПР-КА ВОД.НАСОСА 7511 (ПОН.2мм) | 642290-1303245 | 1 |
9 | ВОДОСБРАСЫВАТЕЛЬ | 840.1307026 | 1 |
10 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦОВОЕ В СБОРЕ (ЯМЗ) | 840.1307031 | 1 |
11 | BTУЛKA ВОД.НАСОСА (ГРАФИТ) | 840.1307039 | 1 |
12 | КОЛЬЦО СТОПОР. | 8401.1307136 | 1 |
13 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 850.1307023 | 1 |
14 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 850.1307062 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 15 шт.
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | КОЛЬЦО УПЛ. СТ.ФОРС.(РЕЗИНА) | 236-1003114-В | 1 |
2 | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА (ПОН 2,0мм) | 236-1307048-Б | 1 |
3 | ЗАГЛУШКА КРЫЛЬЧ. | 236-1307078 | 1 |
4 | КОЛЬЦО УПЛ. | 240-1005582 Б | 1 |
5 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2302 | 1 |
6 | ПОДШИПНИК ОДНОСТ.УПЛ. ВПЗ | 6-1160304 АК | 2 |
7 | ПР-КА ВОД.НАСОСА 7511 (ПОН.2мм) | 642290-1303245 | 1 |
8 | ВОДОСБРАСЫВАТЕЛЬ | 840.1307026 | 1 |
9 | УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦОВОЕ В СБОРЕ (ЯМЗ) | 840.1307031 | 1 |
10 | BTУЛKA ВОД.НАСОСА (ГРАФИТ) | 840.1307039 | 1 |
11 | КОЛЬЦО СТОПОР. | 8401.1307136 | 1 |
12 | ВАЛИК ВОД. НАСОСА ДВ.7511,850,236НЕ. | 850.1307023 | 1 |
13 | МАНЖЕТА ВОД.НАСОСА 7511, 840 (РТИ) | 850.1307062 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 14 шт.
Новый уникальный сервис на нашем сайте!