Комплект прокладок двигателя ЯрМЗ-6582.10 (общая ГБЦ) полный
6582-1000001-06
ЕВРО-3/4
610 р





СОСТАВ РЕМКОМПЛЕКТА
| № | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
| 1 | ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА (ПАРОНИТ) (ПОН. 1мм) | 850.1303188 | 3 |
| 2 | ПРОКЛАДКА | 8.8515 | 1 |
| 3 | ПРОКЛАДКА (ПОН. 2мм) | 7601.1306075 | 1 |
| 4 | ПР-КА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ ТРУБЧ.ТЕПЛООБМЕНИКА 7511 | 7511.1013712 | 1 |
| 5 | ПРОКЛАДКА МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ (ПМБ. 1мм) | 658.1014147 | 1 |
| 6 | ПР-КА ВОД.НАСОСА 7511 (ПОН.2мм) | 642290-1303245 | 1 |
| 7 | ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) | 240-1104368 | 8 |
| 8 | ПР-КА ОТВОДА МАСЛА ТКР (ПМБ. 1,0мм) | 238Ф-1118322 | 1 |
| 9 | ПР-КА СОЕДИНИТ.ПАТРУБКА (ПМБ. 3,0мм) | 238Ф-1115132 | 1 |
| 10 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 238АК-1002266 | 1 |
| 11 | ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм | 238АК-1002265 | 1 |
| 12 | ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ. (ПМБ 1 мм) БЕ,НЕ | 236-1308108-Б | 1 |
| 13 | ПР-КА ПРИВ.ВЕНТ. (ПАРОНИТ) | 236-1308036 | 3 |
| 14 | П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА (ПОН 2,0мм) | 236-1307048-Б | 1 |
| 15 | ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм) | 236-1306054-А | 2 |
| 16 | ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм) | 236-1115026 | 8 |
| 17 | ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 236-1028162 | 1 |
| 18 | ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) | 236-1028122 | 1 |
| 19 | ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм) | 236-1014272 | 3 |
| 20 | ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм) | 236-1012100 | 2 |
| 21 | ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм) | 236-1011358-А | 5 |
| 22 | ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм) | 236-1011296 | 3 |
| 23 | ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм) | 236-1003292 | 6 |
| 24 | ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм) | 236-1002314-Б | 1 |
| 25 | ПРОКЛАДКА С СЕТКОЙ В СБ. | 236-1002283-А | 1 |
| 26 | ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511 | 236-1002258-А3 | 1 |
| 27 | ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм) | 201-1306075-А | 5 |
Всего единиц по комплекту: 64 шт.

