Комплект ЗИП на новый агрегат ЯрМЗ-236НЕ2
236НЕ2-3906012
4 554 р





СОСТАВ РЕМКОМПЛЕКТА
№ | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
1 | ПРУЖИНА КЛАПАНА | 14.1111228 | 1 |
2 | КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТ. | 182.1601183 | 1 |
3 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 182.1601198 | 1 |
4 | КОЛЬЦО ЗАМКОВОЕ | 182.1601199-01 | 1 |
5 | КОЛЬЦО УПЛ. СТ.ФОРС.(СИЛИКОН) | 236-1003114-В2 | 2 |
6 | ПР-КА ГОЛ.ЦИЛ.ОБЩ.(СТАЛЬ) | 236Д-1003212 | 1 |
7 | КОЛЬЦО УПЛ. | 238-1723026 | 3 |
8 | УПЛОТНИТЕЛЬ ШТАНГОВОЙ ПОЛОСТИ (ФТОР) | 238Д-1003214-Б | 3 |
9 | УПЛОТНИТЕЛЬ СЛИВА МАСЛА | 238Д-1003215-Б | 2 |
10 | УПЛОТНИТЕЛЬ ПОДВОДА ВОДЫ (ФТОР) | 238Д-1003500 | 3 |
11 | УПЛОТНИТЕЛЬ ШПИЛЬКИ (ФТОР) | 238Д-1003523-Б | 4 |
12 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 238Д-1003524 | 2 |
13 | КОЛЬЦО УПЛ. | 238Н-1723031 | 2 |
14 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 238Н-1723032 | 1 |
15 | ДИАФРАГМА ДЕМУЛЬТИПЛ.(РЕЗИНА) | 238Н-1723290 | 1 |
16 | МАНЖЕТА | 239-1722041-01 | 2 |
17 | КОЛЬЦО УПЛ. (РЕЗИНА) | 240-1005586 | 1 |
18 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2069 | 3 |
19 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2081 | 4 |
20 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 2219 | 1 |
21 | КОЛЬЦО УПЛ. | 25.3111 6144 | 1 |
22 | ШАЙБА (МЕДЬ) ГОФРИРОВ. | 312471-П | 6 |
23 | КОЛЬЦО УПЛ. | 33.1112342 | 2 |
24 | РАСПЫЛИТЕЛЬ | 335.1112110-50 | 1 |
25 | ШАЙБА (МЕДЬ) | 42.1111257 | 2 |
26 | ЭЛЕМЕНТ ФГОМ (СПЕЦИАЛИСТ) | 840.1012040-12 | 2 |
27 | КОЛЬЦО УПЛ. МАСЛ.ФИЛЬТРА | 840.1012083-20 | 1 |
28 | ЭЛЕМЕНТ ФТОТ | 840.1117040-01 | 1 |
Всего единиц по комплекту: 55 шт.