СОСТАВ РЕМКОМПЛЕКТА
| № | Наименование | Номенклатурный номер | Кол-во |
| 1 | ХОМУТ RSGU | 8.9305 | 1 |
| 2 | ХОМУТ RSGU | 8.9304 | 5 |
| 3 | ХОМУТ RSGU | 8.9299 | 1 |
| 4 | ХОМУТ RSGU | 8.9298 | 9 |
| 5 | ХОМУТ RSGU | 8.9297 | 3 |
| 6 | СТЯЖКА ТЕРМОСТОЙКАЯ | 8.9296 | 18 |
| 7 | ХОМУТ КАБЕЛЯ НЕЙЛОН | 8.8909 | 18 |
| 8 | ХОМУТ | 8.8859 | 3 |
| 9 | ХОМУТ ЧЕРВЯЧНЫЙ TORRO | 8.8399 | 1 |
| 10 | ХОМУТ | 8.8397 | 1 |
| 11 | ХОМУТ ТОРМОЗНОЙ V-ОБРАЗ. ВНУТР.ДИАМ. | 536.1203266 | 2 |
| 12 | ХОМУТ ТКР V-ОБРАЗ. ВНУТР.ДИАМ. | 536.1118444 | 1 |
| 13 | ХОМУТ V-ОБРАЗ. ВНУТР.ДИАМ. | 5340.1213028 | 2 |
Всего единиц по комплекту: 65 шт.




